uchafbwyntiau manylion cynnyrch
Rhan RHIF:SY-3120
OE NO.:0K72A-26-610 S083-26-610AS121-26-610
Cyfeirnodau:
SEIKEN : | SW-Z313 |
| SPIDAN : | C3718 |
| TRISCAN : | 8130 50018 |
| TRW : | BWC208 |
| TRW : | BWC707 |
NIPPARTS : | J3243010 |
| NK: | 803223 |
| NK: | 803224 |
| GORAU : | RZ{0}} |
HAVAM : | WC30247 |
| METELLI : | 04-0467 |
| SIAPANNAU : | CS-365 |
| HERTH plws JAKOPAARTS BWS : | J3243010 |
| HERTH plws JAKOPAARTS BWS : | J3240302 |
DELPHI : | LW 60756 |
| FERODO : | FHW4503 |
| MERCHED : | 5003208 |
| HAVAM : | WC30247 |
BOSCH : 0 986 AB8 185 | |
BOSCH : | F 026 A02 213 |
| PEIRIANNEG brêc : | WC2033BE |
| CIFAM : | 101-467 |
AISIN : | AZ-006R |
| AISIN : | AZ-022R |
| BENDIX : | 214150B |
| PRINT GLAS : | ADG04450 |
| PRINT GLAS : | ADM54426 |
A.B.S. : | 72846 |
| A.B.S. : | 72910 |
Triniaeth Gwres: Ocsidiad Caled
Arwyneb / Gorffen: Yr un peth â'r Gwreiddiol
Cronfa Ddŵr / Tanc Wedi'i gynnwys: Gyda Chronfa Ddŵr
Deunydd Silindr: Haearn
Maint Eger: 11/16"17.46MM
Maint y Trywydd: 84 gradd M10x1
Nifer o Bores Edau: 1
Cerbydau Gyriant Chwith/Dde: Ar gyfer Cerbydau Gyriant Llaw Chwith
Gwybodaeth Ffitiadau Cerbyd:
Model | Blwyddyn | Enigne | CC | KW | Math |
KIA BESTA Blwch 2.2D | 1996-2003 | R2 | 2.0L | 48 | Blwch |
Blwch BESTA KIA2.4D | 1993-2003 | 4c90 | 2.5L | 51 | Blwch |
KIA BESTA Bws2.2D | 1992-2003 | R2 | 2.0L | 48 | Bws |
MAZDA B-SERIE(UF)2.0 | 1985-1991 | FE(8V) | 2.0L | 62 | Codi |
MAZDA B-SERIE(UF)2.0 | 1985-1996 | FE(8V) | 2.0L | 65 | Codi |
MAZDA B-SERIE (UF)2.2D | 1985-1996 | R290 | 2.0L | 47 | Codi |
Llwyfan / Siasi (UF) MAZDA B-SERIE 2.2D | 1988-1996 | R290 | 2.0L | 47 | Llwyfan / Siasi |
Blwch E-SERIE MAZDA(SR2)2200D 4WD | 1991-2003 | R203,R207 | 2.0L | 47 | Blwch |
Blwch E-SERIE MAZDA(SR2)E2000 4WD | 1987-1989 | FEY7 | 2.0L | 63 | Blwch |
Blwch E-SERIE MAZDA(SR2)E2000 4WD | 1988-1991 | FECK | 2.0L | 65 | Blwch |











Tagiau poblogaidd: silindr olwyn brêc ar gyfer mazda b-serie/e-serie/kia besta 0k72a-26-610 s083-26-610a, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina





