Uchafbwyntiau manylion cynnyrch
Rhan RHIF:SY-3011
OE NO.: 47550-30100 47550-39175 47550-30150
Cyfeirnodau:
RAYBESTOS : | WC37459 |
| SPIDAN : | 83203 |
| TRISCAN : | 8130 13022 |
| YMDDIRIEDOLAETH : | CF226 |
| TRW : | BWK140 |
| fri.tech. : | CF226 |
PEX : | 1.23.059/1.23.548 |
| BREMBO : | A 12 522 |
| QUINTON HAZELL : | BWC 3373/BWC3519/ |
| A.B.S. : | 52534/52534X |
| FERODO : | FHW4176/FHW4246 |
METELLI : | 04-0376 |
| MOPROD : | DWC 575 |
| NIPPARTS : | J3232048 |
| NK: | 804536 |
| GORAU : | RZ{0}} |
| PEX : | 1.23.038 |
JURID : | 214455J |
| RHANNAU KAVO : | BWC-3519/BWC-9004 |
| KAWE : | W4163/W4186/W5510 |
| LPR : | 4163/4186/5510 |
HERTH plws JAKOPAARTS BWS : | J3232048 |
| SIAPANNAU : | CS-251 |
| BOSCH : | 0 986 AB8 007/0 986 475 657 |
| MERCHED : | 5007140/74966166 |
| HAVAM : | CP 9515/WC09516 |
| DELPHI : | LW60311 |
| CIFAM : | 101-376 |
| CAR: | 3342 |
| PEIRIANNEG brêc : | WC1203BE |
PRINT GLAS : | ADT34408/ADT34461 |
Brecio APEC : | BCY1297 |
| ASHUKI : | T057-15 |
| BENDIX : | 214455B |
A.B.S. : | 52534/52534X |
| AISIN : | 47550-30100/WCT-003 |
Triniaeth Gwres: Ocsidiad Caled
Arwyneb / Gorffen: Yr un peth â'r Gwreiddiol
Cronfa Ddŵr / Tanc Wedi'i gynnwys: Gyda Chronfa Ddŵr
Deunydd Silindr: Alwminiwm
Maint Bore: 15/16" 23.81MM
Maint y Trywydd: 84 gradd M10x1
Nifer o Bores Edau: 1
Cerbydau Gyriant Chwith/Dde: Ar gyfer Cerbydau Gyriant Llaw Chwith
Gwybodaeth Ffitiadau Cerbyd:
Model | Blwyddyn | Enigne | CC | KW | Math |
Platfform/Siian TOYOTA DYNA 100 (LY1_, YY1_) 2.4 D (LY100_) | 1995-2001 | 2L | 2.4 | 54 | Llwyfan / Siasi |
Platfform/Siian TOYOTA DYNA 100 (YH_) 1.8 (YH81_) | 1985-1995 | 2Y | 1.8L | 58 | Llwyfan / Siasi |
Blwch TOYOTA HIACE II (LH{{0}}, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_ ) 2.0 (YH6_, YN5) | 1982-1989 | 3Y | 2.0L | 65 | Blwch |
Blwch TOYOTA HIACE II (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D ( LH7_, LH6_, LH5_) | 1984-1989 | 2L | 2.4L | 55 | Blwch |
Wagon TOYOTA HIACE II (LH{{0}}, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_ ) 2.0 (YH51_, YH61_) | 1985-1989 | 3Y | 2.0L | 65 | Bws |
Wagon TOYOTA HIACE II (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D ( H5G) | 1984-1989 | 2L | 2.4L | 55 | Bws |
Blwch TOYOTA HIACE III (YH{{0}}, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ ) 2.0 (RCH102_, RCH112_) | 1990-1995 | 1RZ | 2.0L | 74 | Blwch |
Blwch TOYOTA HIACE III (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 (RZH10 ) | 1989-1995 | 2RZ-E | 2.4L | 88 | Blwch |
Blwch TOYOTA HIACE III (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D ( LN10, LH11) | 1989-1995 | 2L | 2.4L | 57 | Blwch |











Tagiau poblogaidd: silindr olwyn brêc ar gyfer toyota dyna/hiace ii 47550-30100 47550-39175, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina




