Disgrifiad Cynnyrch
| Enw Rhan |
Silindr Meistr Clutch |
| Mewnol Rhif. |
SY-CMC-1216 |
| OE Na. |
6672900212 A6672900212 |
| Maint Bore |
3/4''19.05MM |
| Deunydd |
Alwminiwm |
Cyfeirnod Rhif.
|
TECSTAR |
50020100 |
|
ATEB |
24.2419-0933.3 |
|
CALl |
KG19098.1.6 |
|
TRUCKTECHNIG |
TT08.02.005 |
|
NK |
833319 |
|
BSG |
BSG 60-425-012 |
|
JAPCAR |
176195 |
|
TRW |
PND119 |
|
VALEO |
2114719 |
|
|
|
|
|
|
Modelau wedi'u Haddasu
|
Brand |
Model |
Blwyddyn |
Injan |
|
Mercedes-Benz |
Bws T2/LN1 O 609 D (672.072, 672.073) |
1987-1992 |
OM 364.913 |
| Mercedes-Benz | Bws T2/LN1 O 611 D (672.372, 672.373) | 1987-1992 | OM 364.952, OM 364.954 |
| Mercedes-Benz | Bws T2/LN1 O 614 D (672.375, 672.376) | 1987-1992 | OM 364.980, OM 364.981 |
| Mercedes-Benz | Cab T2/LN1 gydag injan 809 DT (670.199) | 1986-1994 | OM 364.911 |
| Mercedes-Benz | Cab T2/LN1 gydag injan 809 DT (670.199) | 1986-1994 | OM 364.911 |
| Mercedes-Benz | Tryc Dump T2/LN1 507 DK (667.341, 667.342) | 1986-1989 | OM 616.914 |
| Mercedes-Benz | Tryc Dump T2/LN1 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 1989-1994 | OM 601.941 |
| Mercedes-Benz | Tryc Dump T2/LN1 609 DK (668.041, 668.042) | 1986-1994 | OM 364.919 |
| Mercedes-Benz | Tryc Dump T2/LN1 611 DK (668.041, 668.042) | 1994-1994 | OM 354.901 |
| Mercedes-Benz | Tryc Dump T2/LN1 709 DK (669.041, 669.042) | 1986-1994 | OM 364.906 |
| Mercedes-Benz | Tryc Dump T2/LN1 809 DK (670.041, 670.042) | 1986-1994 | OM 364.906, OM 364.911 |
| Mercedes-Benz | Tryc Dump T2/LN1 811 DK (670.341, 670.342) | 1986-1994 | OM 364.950, OM 364.952 |
| Mercedes-Benz | Llwyfan/Sian T2/LN1 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 1986-1989 | OM 616.914 |
| Mercedes-Benz | Llwyfan/Sian T2/LN1 510 (667.001, 667.002) | 1986-1994 | M 102.946 |
| Mercedes-Benz | Llwyfan / Siasi T2/LN1 609 D (668.001, 668.002, 668.003) | 1986-1994 | OM 364.919, ADE364N, OM 364.906 |
| Mercedes-Benz | Llwyfan / Siasi T2/LN1 611 D (668.001, 668.002, 668.003) | 1994-1994 | OM 354.902 |
| Mercedes-Benz | Llwyfan/Sian T2/LN1 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) | 1986-1994 | OM 364.906, OM 364.912 |
| Mercedes-Benz | Llwyfan/Sian T2/LN1 711 D (669.301, 669.302, 669.303) | 1986-1994 | OM 354.902, OM 354.903, OM 364.957 |
| Mercedes-Benz | Llwyfan / Siasi T2/LN1 809 D (670.001, 670.002, 670.003) | 1986-1994 | OM 364.906, OM 364.911, OM 364.920, OM 364.921 |
| Mercedes-Benz | Llwyfan/Sian T2/LN1 811 D (670.302, 670.303) | 1986-1994 | ADE364T, OM 364.950, OM 364.952, OM 364.958 |
| Mercedes-Benz | Fan T2/LN1 507 D(667.361, 667.362) | 1986-1989 | OM 616.914 |
| Mercedes-Benz | Fan T2/LN1 508 D (667.361, 667.362) | 1989-1994 | OM 601.941 |
| Mercedes-Benz | Fan T2/LN1 510 (667.061, 667.062) | 1986-1994 | M 102.946 |
| Mercedes-Benz | Fan T2/LN1 609 D (668.061, 668.062, 668.063) | 1986-1994 | OM 364.919 |
| Mercedes-Benz | Fan T2/LN1 611 D (668.061, 668.062, 668.063) | 1994 | OM 354.901 |
| Mercedes-Benz | Fan T2/LN1 709 D (669.061, 669.062, 669.063) | 1986-1994 | OM 364.921 |
| Mercedes-Benz | Fan T2/LN1 711 D (669.361, 669.362, 669.363) | 1986-1994 | OM 364.950, OM 364.952 |
| Mercedes-Benz | Fan T2/LN1 809 D (670.061, 670.062, 670.063) | 1986-1994 | OM 364.906, OM 364.911 |
| Mercedes-Benz | Fan T2/LN1 811 D (670.362, 670.363) | 1986-1994 | OM 354.901, OM 354.903, OM 364.958 |
|
Mercedes-Benz |
Fan T2/LN1 814 D (670.364, 670.365, 670.366) | 1987-1994 | OM 364.981, OM 364.986 |
| Mercedes-Benz | Fan T2/LN1 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) | 1987-1994 | OM 354.925, OM 364.984, OM 364.987 |
Mantais Cynnyrch

Datblygiad llwydni 1:1 Maint union

ZL111 Deunydd alwminiwm, caledwch uwch na 110HB.Yn agos at y trin wyneb gwreiddiol.

Offer peiriant CNC i sicrhau cywirdeb effeithlonrwydd y cynhyrchion, yn enwedig yr edafedd.

Ar gyfer cynhyrchion haearn, byddwn yn defnyddio technoleg electrofforesis i gyflawni effaith dim rhwd ac arwyneb llyfn.

Mae'r piston i gyd yn anodized caled, manwl uchel,
ymwrthedd gwisgo da ac nid yw'n hawdd ei rustio.

Prosesau mireinio o leiaf 2 waith, llyfn y bore, dim corneli.
Affeithwyr o Ansawdd Uchel

Nodweddion Polymer
-
Yn ogystal â nodweddion cyffredinol rhagorol gan gynnwys ymwrthedd gwres, ymwrthedd tywydd, ymwrthedd osôn, ymwrthedd cemegol a phriodweddau trydanol.
Mae'r graddau hyn o EP hefyd yn cynnig cyfradd vulcanization cyflymach, a set cywasgu is a gwrthwynebiad cryfach i gracio hyblyg na graddau EP EP.JSR cyffredinol yn addas i'w cymhwyso mewn rhannau swyddogaethol fel pacio neu ddiafframau.
EP331 ac EP342, yn arbennig. Cynnig y set cywasgu gorau a'r ymwrthedd oer ymhlith unrhyw un o SR EPgrades trwy ddefnyddio gweithrediadau arae gydag ethylene a propylen. Mae gan lawer o raddau JSR gludedd Mooney isel (M), ac mae llinell JSR EP yn cynnig cydbwysedd rhagorol o briodweddau cynnyrch a phrosesadwyedd.

Defnyddiwr Rubber Piston Cup EPDM fel y deunydd crai wedi'i labelu EP-35, i gyd wedi'i fewnforio o
Japanand.all yn cael eu mewnforio i ddod â gwell perfformiad selio a nodweddion dychwelyd olew.
Siart Cymharu Ansawdd Affeithwyr

28+ oed
- Ers 1995, TAIZHOU SHUANGYI AUTO RHANNAU CO, LTD Darganfuwyd. Mae gennym 5000+㎡ ardal swyddfa gynhyrchu,60+staff proffesiynol, 1 miliwn+ allbwn cynhyrchu y flwyddyn.
- Rydym yn ffatri Tsieina proffesiynol sy'n cynhyrchu silindrau cydiwr, silindrau brêc, calipers brêc, falfiau cyfrannol brêc, Bearings cydiwr hydrolig, cromfachau pwmp dŵr, ac ati.
- Yn seiliedig ar labordy profi annibynnol a stoc fawr, mae ein gwerthiant ffatri yn cwmpasu 100+ gwledydd ac mae gennym 200+ bartneriaid.
- Rydym yn darparu rhannau auto rhagorol gyda safonau rhyngwladol a derbyn prosesu sampl, dylunio pecynnu. Rhannau ceir proffesiynol, yr hyn sydd ei angen arnoch chi, rydyn ni'n ei wneud!


500+m² Ardal Ffatri
60+Staff Proffesiynol
1 Miliwn + Cynhyrchiad
Allbwn y Flwyddyn.
2000+ Model Cymwys
Silindrau Clutch, Silindrau Brake, Calipers Brake, Falfiau Cymesurol Brake, Clutch Hydrolig, Bracedi Pwmp Dŵr, ac ati.
200+ Ein Rhannwr
Gydag Ansawdd Ardderchog A Digon o Stoc Mewn Stoc, Rydym yn Allforio I Fwy na 100 o Wledydd.





Tagiau poblogaidd: prif silindr cydiwr ar gyfer corff bocs mercedes-benz t2/ln1 / ystâd 507 d (667.361, 667.362) 1986-1989 6672900212 a6672900212, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina












