uchafbwyntiau manylion cynnyrch
Rhan RHIF:SY-5006
OE NA.:8-97039-704-0 8970397040 8-94389-193-0 8-94474-123-0
Cyfeirnodau:
RHANNAU KAVO : | CCS-8006 |
| MDR : | MSC-1908 |
| NPS : | O260L01 |
| PEMEBLA : | JAPCY-998 |
RHANNAU DJ : | CS1055 |
| RHANNAU DJ : | CS1057 |
| Rhannau IPS: | ISC-2998 |
| SIAPANNAU : | CY-998 |
| Kaishin : | SCIS002 |
PRINT GLAS : | ADZ93609 |
BORG & Beck : | BES209 |
| BREMBO : | E59014 |
AISIN : | RG-012 |
| ASHIKA: | 85-09-998 |
Triniaeth Gwres: Ocsidiad Caled
Arwyneb / Gorffen: Yr un peth â'r Gwreiddiol
Cronfa Ddŵr / Tanc Wedi'i gynnwys: Gyda Chronfa Ddŵr
Deunydd Silindr: Haearn
Maint Bore: 13/16"20.64MM
Maint y Trywydd: M10x1
Nifer o Bores Edau: 1
Cerbydau Gyriant Chwith/Dde: Ar gyfer Cerbydau Gyriant Llaw Chwith

Gwybodaeth Ffitiadau Cerbyd:
Model | Blwyddyn | Enigne | CC | KW | Math |
ISUZU TFR/TFS Pickup(TF)2.5TD 4WD | 1988-1991 | 4JA1T | 2.5L | 86 | Codi |
ISUZU TROOPER III 3.0DTI | 1998-2004 | 4JX1 | 3.0L | 117 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
OPEL CAMPO(TF0,TF1)2.5D 4x4(TFS54) | 1991-1994 | 4JA1 | 2.5L | 56 | Codi |
OPEL CAMPO(TF0,TF1)2.5TD 4x4(TFS54) | 1994-2001 | 4JA1-T | 2.5L | 56 | Codi |
VAUXHALL BRAVA Pickup(TF0,TF1)2.5D 4x4(TFS54) | 1990-1994 | 4JA1-T | 2.5L | 56 | Codi |
VAUXHALL BRAVA Pickup(TF0,TF1)2.5TD 4x4(TFS54) | 1994-2002 | 4JA1-T | 2.5L | 56 | Codi |











Tagiau poblogaidd: Silindr Clutch Slave ar gyfer Isuzu TFR/TFS Pickup TROOPER III 8-97039-704-0 8-94389-193-0 8-94474-123-0, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina




