UCHAFBWYNTIAU MANYLION CYNNYRCH
Rhan RHIF: SY-3016R
OE NO.: 47550-20150 47550-19155 47550-0A010 47550-16010 47550-39285
| Cyfeirnodau: | |
| TRW : | BWD266 |
| TRISCAN : | 8130 13029 |
| TESTUN : | 34066000 |
| SEIKEN : | SWT811 |
| PBR : | JB9541 |
| A.B.S. : | 2563 |
| AISIN : | WCT{0}} |
| Brecio APEC : | BCY1201 |
Triniaeth Wres: Ffrwydro Tywod
Arwyneb / Gorffen: Yr un peth â'r gwreiddiol
Cronfa Ddŵr/Tanc Wedi'i Gynnwys: Heb Gronfa Ddŵr
Deunydd Silindr: Haearn Bwrw
Maint Eger: 11/16" 17.46MM
Maint y Trywydd: 84 gradd M10x1
Nifer o Bores Edau: 1
Cerbydau Gyriant Chwith/Dde: Ar gyfer Cerbydau Gyriant Llaw Chwith
Gwybodaeth Ffitiadau Cerbyd:
Model | Blwyddyn | Injan | CC | KW | Math |
Stad TOYOTA CALDINA ({{0}}T19_) 2.0 TD (CT190G) | 1994-1997 | 2C | 1975 | 54 | Stad |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-AB | 1587 | 85 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-AB | 1587 | 73 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 1995-1997 | 4A-AB | 1587 | 78 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 1992-1997 | 4A-AB | 1587 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) | 1995-1997 | 7A-AB | 1762 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 D (CT190) | 1992-1996 | 2C | 1975 | 54 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 GLI (ST191) | 1992-1997 | 3S-FE | 1998 | 98 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 GTi (ST191) | 1992-1994 | 3S-GE | 1998 | 116 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 i (ST191) | 1993-1997 | 3S-FE | 1998 | 93 | Hatchback |











Tagiau poblogaidd: silindr olwyn brêc ar gyfer toyota carina 47550-20150 47550-19155, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina





