UCHAFBWYNTIAU MANYLION CYNNYRCH
Rhan RHIF: SY-3016L
OE NO.: 47570-19035 47570-39115 47570-0A010 47570-16030
| Cyfeirnodau: | |
| TRW : | BWC178 |
| TRISCAN : | 8130 13007 |
| SEIKEN : | SWT776 |
| A.B.S. : | 52544X |
| AISIN : | WCT{0}} |
| METELLI : | 04-0270 |
| NK: | 804532 |
| PBR : | JB3017 |
Triniaeth Wres: Ffrwydro Tywod
Arwyneb / Gorffen: Yr un peth â'r gwreiddiol
Cronfa Ddŵr/Tanc Wedi'i Gynnwys: Heb Gronfa Ddŵr
Deunydd Silindr: Haearn Bwrw
Maint Eger: 11/16" 17.46MM
Maint y Trywydd: 84 gradd M10x1
Nifer o Bores Edau: 1
Cerbydau Gyriant Chwith/Dde: Ar gyfer Cerbydau Gyriant Llaw Chwith
Gwybodaeth Ffitiadau Cerbyd:
Model | Blwyddyn | Injan | CC | KW | Math |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1983-1987 | 4A-LC | 1587 | 55 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1983-1987 | 4A-L | 1588 | 62 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1986-1987 | 4A-L | 1588 | 63 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | 1983-1987 | 1S-L | 1832 | 74 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II ({{0}}T15_) 2.0 D (CT150) | 1985-1987 | 2C-L | 1974 | 51 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II ({{0}}T15_) 2.0 D (CT150_) | 1984-1988 | 2C-L | 1974 | 50 | Hatchback |











Tagiau poblogaidd: silindr olwyn brêc ar gyfer toyota carina 47570-19035 47570-39115, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina





